Grade | Width in MM | Thickness in mm | Rate in INR | Rate in USD M/TON |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.1 mm | 215 | 3071 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.2 mm | 215 | 3071 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.3 mm | 205 | 2929 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.4 mm | 205 | 2929 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.5 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.6 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.7 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.8 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.9 mm | 185 | 2643 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.2 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 2.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 2.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 3.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 3.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 4.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 5.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 6.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 7.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 8.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 9.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 10.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 11.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 12.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 3.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 3.5 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 4.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 5.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 6.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 7.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 8.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 9.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 10.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 11.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 12.0 mm | 195 | 2786 |
Grade | Width in MM | Thickness in MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.2 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 2.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 2.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 3.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 3.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 4.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 5.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 6.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 7.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 8.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 9.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 10.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 11.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 12.0 | 116 | 1657 |
GRADE | WIDTH IN mm | THICKNESS IN mm | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.1 | 312 | 4457 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.2 | 312 | 4457 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.3 | 298 | 4257 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.4 | 298 | 4257 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.5 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.6 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.7 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.8 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.9 | 269 | 3843 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.2 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.5 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 2.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 2.5 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 3.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 3.5 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 4.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 5.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 6.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 7.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 8.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 9.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 10.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 11.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 12.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 3.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 3.5 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 4.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 5.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 6.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 7.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 8.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 9.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 10.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 11.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 12.0 | 283 | 4043 |
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.1 mm | 220 | 3143 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.2 mm | 220 | 3143 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.3 mm | 210 | 3000 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.4 mm | 210 | 3000 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.5 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.6 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.7 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.8 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.9 mm | 190 | 2714 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.2 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 2.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 2.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 3.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 3.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 4.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 5.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 6.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 7.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 8.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 9.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 10.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 11.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 12.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 3.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 3.5 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 4.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 5.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 6.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 7.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 8.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 9.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 10.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 11.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 12.0 mm | 200 | 2857 |
We Export & Supply To 316/316L Stainless Steel Coil Price, SS 304/304L Coil Latest Price
Myanmar, Peru, Cape Town, Kolwezi, Phillipine, Colombia, Ghana, Lagos, South Africa, Egypt, Durban, Tripoli, Austria, Addis Ababa, Netherland, Yemen, Algeria, Russia, Lebanon, Mbuji-Mayi, Spain, Thailand (Bangkok), Nairobi, Uganda, Alexandria, Ibadan, Colombo, Conakry, Maiduguri, Iraq, Nigeria, Bulawayo, Luanda, South America, Tunisia, Jordon, Rabat, Kinshasa, Oman, Yaoundé, Dar es Salaam, Kaduna, Cyprus, Fez, Malaysia, Antananarivo, Ouagadougou, Angola, Giza, London, Cameroon, Qatar, UK, Casablanca, Singapore, Germany, Argentina, Omdurman, Azerbaijan, Abidjan, Kuwait, Trinidad and Tobago, Soweto, Abu Dhabi, Houston, Maputo, Austalia, Jordan, Khartoum, Israel, Kampala, Bahrain, Sudan, Mogadishu, Mozabique, Chine, Accra, Italy, Venezuela, Africa, New York, Algiers, Freetown, Brazil, Australia, Port Elizabeth, Hong Kong, Lubumbashi, Vietnam, New Zealand, Dakar, Kazakhstan, Sri Lanka, Cairo, Kano, Mozambique, Dubai, Johannesburg, Canada, Zaria, Mexico, Saudi Arabia, United States, Brazzaville, Subra al-Haymah, Ethiopa, Iran, Harare, Benin, Port Harcourt, Bangladesh, Turkey, Douala, Indonesia, Bamako, Morocco, UAE, Pretoria.
Ambattur, Agra, Maharashtra, Hinganghat, Solapur, Ambala, Ujjain, Pimpri and Chinchwad, Udgir, Raipur, Manipur, Bhavnagar, Saharanpur, Tirunelveli, Varanasi, Benin, Puducherry, Kota, Haryana, Jamnagar, India, Meerut, Surat, Andhra Pradesh, Nagaur, Lucknow, Srinagar, Mangalore, Kalyan, Dhanbad, Jodhpur, Dehradun, Delhi, Gulbarga, Ludhiana, Suryapet, Ghaziabad, Durgapur, Indore, Assam, Kurnool, Aurangabad, Bhopal, Thane, Gujarat, Bihar, Sadar, Patna, Coimbatore, Nashik, Miryalaguda, Blair, Waghala, Datia, Gwalior, Vasai, Tadepalligudem, Ajmer, Orissa, Gorakhpur, Rajkot, Jhansi, Madhya Pradesh, Nanded, Madurai, Kasganj, Gujarat, Dombivali, Rajasthan, Jabalpur, Ranchi, Kalyani, Guwahati, Belgaum, Mumbai, Punjab, Tripura, Chandigarh, Allahabad, Nagda, Betul, Vadodara, Uttar Pradesh, Visakhapatnam, Pune, Akola, Bhadreswar, Bundi, Loni, Bangalore, Ahmedabad, Bikaner, Ulhasnagar, Buxar, Nagpur, Tamil Nadu, Vijayawada, Siliguri, Navi Mumbai, Jaipur, Kolkata, Ballia, West Bengal, Kanpur, Port, Kolapur, Guntur, Hubli and Dharwad, Nagapattinam, Chhattisgarh, Baraut, Faridabad, Amritsar, Kerala, Hyderabad, Bansberia, Banswara, Chennai, Mizoram, Haora, Bhiwadi, Muktsar, Asansol, Amravati, Virar, Karnataka, Jharkhand, Jamalpur.