Grade | Width in MM | Thickness in mm | Rate in INR | Rate in USD M/TON |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.1 mm | 215 | 3071 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.2 mm | 215 | 3071 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.3 mm | 205 | 2929 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.4 mm | 205 | 2929 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.5 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.6 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.7 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.8 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.9 mm | 185 | 2643 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.2 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 2.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 2.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 3.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 3.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 4.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 5.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 6.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 7.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 8.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 9.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 10.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 11.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 12.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 3.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 3.5 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 4.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 5.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 6.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 7.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 8.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 9.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 10.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 11.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 12.0 mm | 195 | 2786 |
Grade | Width in MM | Thickness in MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.2 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 2.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 2.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 3.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 3.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 4.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 5.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 6.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 7.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 8.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 9.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 10.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 11.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 12.0 | 116 | 1657 |
GRADE | WIDTH IN mm | THICKNESS IN mm | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.1 | 312 | 4457 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.2 | 312 | 4457 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.3 | 298 | 4257 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.4 | 298 | 4257 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.5 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.6 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.7 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.8 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.9 | 269 | 3843 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.2 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.5 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 2.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 2.5 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 3.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 3.5 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 4.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 5.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 6.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 7.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 8.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 9.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 10.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 11.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 12.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 3.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 3.5 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 4.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 5.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 6.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 7.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 8.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 9.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 10.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 11.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 12.0 | 283 | 4043 |
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.1 mm | 220 | 3143 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.2 mm | 220 | 3143 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.3 mm | 210 | 3000 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.4 mm | 210 | 3000 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.5 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.6 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.7 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.8 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.9 mm | 190 | 2714 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.2 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 2.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 2.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 3.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 3.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 4.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 5.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 6.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 7.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 8.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 9.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 10.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 11.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 12.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 3.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 3.5 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 4.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 5.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 6.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 7.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 8.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 9.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 10.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 11.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 12.0 mm | 200 | 2857 |
We Export & Supply To 316/316L Stainless Steel Coil Price, SS 304/304L Coil Latest Price
Bamako, Kuwait, Khartoum, Netherland, Chine, Alexandria, Houston, Turkey, Hong Kong, Italy, Kano, Algeria, Morocco, Egypt, Bangladesh, Azerbaijan, Dar es Salaam, Malaysia, Venezuela, Antananarivo, Saudi Arabia, Sudan, Ethiopa, Tripoli, Luanda, Iran, Brazil, Lubumbashi, Port Elizabeth, Uganda, Peru, Vietnam, Canada, Colombo, Kaduna, Zaria, Ibadan, New York, Iraq, Australia, Johannesburg, Conakry, Singapore, Harare, Indonesia, Oman, Ghana, South America, Trinidad and Tobago, Dubai, Algiers, Brazzaville, London, New Zealand, Argentina, Pretoria, Fez, Giza, Subra al-Haymah, Abidjan, Myanmar, Ouagadougou, Mozabique, Lagos, Addis Ababa, Douala, Cameroon, Cyprus, Spain, Soweto, Nigeria, Cape Town, Kazakhstan, Phillipine, Maiduguri, Casablanca, Thailand (Bangkok), Mogadishu, Mexico, Germany, South Africa, Benin, UK, Port Harcourt, Austria, Jordan, Qatar, Mozambique, Africa, Kolwezi, Bulawayo, Bahrain, Lebanon, Colombia, Russia, UAE, Tunisia, United States, Israel, Accra, Freetown, Kinshasa, Yemen, Jordon, Yaoundé, Cairo, Nairobi, Omdurman, Dakar, Sri Lanka, Mbuji-Mayi, Angola, Rabat, Abu Dhabi, Austalia, Kampala, Maputo, Durban.
Loni, Nagaur, Pimpri and Chinchwad, Kalyani, Lucknow, Navi Mumbai, Miryalaguda, Muktsar, Faridabad, Varanasi, Gorakhpur, Visakhapatnam, Tripura, Benin, Jodhpur, Pune, Waghala, Vadodara, Karnataka, Ludhiana, Vijayawada, Siliguri, Jamnagar, Jabalpur, Kolkata, Vasai, Uttar Pradesh, Bansberia, Gwalior, Bhopal, Suryapet, Surat, Ulhasnagar, Asansol, Hubli and Dharwad, Thane, Durgapur, Ambala, Amritsar, Kasganj, Tirunelveli, Maharashtra, Baraut, Udgir, Sadar, Raipur, Jaipur, Andhra Pradesh, Coimbatore, Assam, Jhansi, Ballia, Dombivali, Nagapattinam, Rajasthan, Gujarat, Madurai, Tamil Nadu, Ambattur, Dehradun, Banswara, Ajmer, West Bengal, Rajkot, Buxar, Hyderabad, Virar, Kota, Chandigarh, Punjab, Kerala, Datia, Ghaziabad, Tadepalligudem, Agra, Ranchi, Bangalore, Kanpur, Amravati, Blair, Madhya Pradesh, Kolapur, Gujarat, Bihar, Solapur, Delhi, India, Port, Nanded, Guntur, Gulbarga, Indore, Akola, Orissa, Manipur, Bundi, Srinagar, Haryana, Ujjain, Nagpur, Belgaum, Aurangabad, Bikaner, Chhattisgarh, Meerut, Bhadreswar, Bhavnagar, Mumbai, Nagda, Chennai, Hinganghat, Ahmedabad, Mangalore, Jharkhand, Nashik, Dhanbad, Guwahati, Bhiwadi, Saharanpur, Puducherry, Jamalpur, Patna, Kurnool, Kalyan, Betul, Mizoram, Haora, Allahabad.