Grade | Width in MM | Thickness in mm | Rate in INR | Rate in USD M/TON |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.1 mm | 215 | 3071 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.2 mm | 215 | 3071 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.3 mm | 205 | 2929 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 600 mm | 0.4 mm | 205 | 2929 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.5 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.6 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.7 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.8 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 0.9 mm | 185 | 2643 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.2 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 1.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 2.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 2.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 3.0 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 3.5 mm | 175 | 2500 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 4.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 5.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 6.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 7.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 8.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 9.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 10.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 11.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 0mm To 1500 mm | 12.0 mm | 165 | 2357 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 3.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 3.5 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 4.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 5.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 6.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 7.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 8.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 9.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 10.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 11.0 mm | 195 | 2786 |
Stainless Steel 304 Coil / UNS S30400 / DIN 1.4301 | 1500mm To 3500 mm | 12.0 mm | 195 | 2786 |
Grade | Width in MM | Thickness in MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.2 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 1.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 2.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 2.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 3.0 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 3.5 | 123 | 1757 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 4.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 5.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 6.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 7.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 8.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 9.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 10.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 11.0 | 116 | 1657 |
410 Stainless Steel Coil / UNS S41000 / DIN 1.4301 | 0 mm To 1500 | 12.0 | 116 | 1657 |
GRADE | WIDTH IN mm | THICKNESS IN mm | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.1 | 312 | 4457 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.2 | 312 | 4457 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.3 | 298 | 4257 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 600 | 0.4 | 298 | 4257 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.5 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.6 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.7 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.8 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 0.9 | 269 | 3843 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.2 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 1.5 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 2.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 2.5 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 3.0 | 254 | 3629 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 3.5 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 4.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 5.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 6.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 7.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 8.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 9.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 10.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 11.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 0 mm To 1500 | 12.0 | 240 | 3429 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 3.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 3.5 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 4.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 5.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 6.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 7.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 8.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 9.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 10.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 11.0 | 283 | 4043 |
Stainless Steel 316/316L Coil | 1500 mm To 3500 | 12.0 | 283 | 4043 |
GRADE | WIDTH | THICKNESS | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.1 mm | 220 | 3143 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.2 mm | 220 | 3143 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.3 mm | 210 | 3000 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 600 mm | 0.4 mm | 210 | 3000 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.5 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.6 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.7 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.8 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 0.9 mm | 190 | 2714 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.2 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 1.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 2.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 2.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 3.0 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 3.5 mm | 180 | 2571 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 4.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 5.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 6.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 7.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 8.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 9.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 10.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 11.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 0 To 1500 mm | 12.0 mm | 170 | 2429 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 3.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 3.5 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 4.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 5.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 6.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 7.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 8.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 9.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 10.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 11.0 mm | 200 | 2857 |
304L Stainless Steel Coil / UNS S30403 / DIN 1.4306 | 1500 To 3500 mm | 12.0 mm | 200 | 2857 |
We Export & Supply To 316/316L Stainless Steel Coil Price, SS 304/304L Coil Latest Price
Phillipine, Giza, Austria, Mozabique, Peru, Ouagadougou, Bulawayo, Turkey, Durban, Germany, Tripoli, Lebanon, London, Mozambique, Conakry, Nairobi, Kano, Algiers, Soweto, Israel, Yemen, Africa, Ethiopa, Malaysia, Brazzaville, Port Elizabeth, Port Harcourt, Australia, Dar es Salaam, UAE, Spain, Johannesburg, Singapore, Harare, Kampala, South America, Khartoum, Thailand (Bangkok), Accra, South Africa, Vietnam, Morocco, Tunisia, Rabat, Kaduna, Maputo, Italy, Bamako, Ghana, Fez, New Zealand, Pretoria, Freetown, Kolwezi, Nigeria, Abidjan, Netherland, Oman, Jordon, Addis Ababa, Hong Kong, Iran, Omdurman, Myanmar, Zaria, Douala, Subra al-Haymah, Cape Town, Russia, New York, Iraq, Lubumbashi, Cameroon, Algeria, Austalia, Canada, Sudan, Indonesia, Angola, Cairo, Kuwait, Jordan, Abu Dhabi, Casablanca, Colombo, Houston, Bahrain, Yaoundé, Brazil, Saudi Arabia, Colombia, Mogadishu, Chine, Kazakhstan, Venezuela, Trinidad and Tobago, Cyprus, Bangladesh, Uganda, Dubai, Alexandria, Luanda, UK, Dakar, Ibadan, United States, Azerbaijan, Sri Lanka, Qatar, Kinshasa, Argentina, Mbuji-Mayi, Benin, Lagos, Mexico, Maiduguri, Egypt, Antananarivo.
Buxar, Jaipur, Durgapur, Hinganghat, Tamil Nadu, Thane, Ujjain, Varanasi, Bhavnagar, Guntur, Bhopal, Dombivali, Bhadreswar, Datia, Mangalore, Kalyan, Assam, Miryalaguda, Nagpur, Jamnagar, Kanpur, Haryana, Ballia, Gujarat, Bihar, Visakhapatnam, Akola, Delhi, Madhya Pradesh, Navi Mumbai, Benin, Amravati, Ahmedabad, Raipur, Surat, Kolkata, Pune, Siliguri, Ludhiana, Sadar, Bikaner, Nanded, Betul, Puducherry, Srinagar, Muktsar, Ajmer, Chhattisgarh, Bansberia, Gwalior, Rajasthan, Chennai, Tadepalligudem, Haora, Kota, Manipur, Mizoram, West Bengal, Loni, Aurangabad, Tirunelveli, Belgaum, Gulbarga, Jhansi, Karnataka, Banswara, Coimbatore, Jabalpur, Guwahati, Jodhpur, Port, Gujarat, Hubli and Dharwad, Meerut, Baraut, Allahabad, Madurai, Nagda, Lucknow, Faridabad, Ulhasnagar, Blair, Hyderabad, Gorakhpur, Vadodara, Kerala, Kurnool, Maharashtra, Indore, Nagaur, Udgir, Tripura, Ambala, India, Solapur, Nashik, Virar, Kalyani, Amritsar, Jharkhand, Agra, Kolapur, Mumbai, Punjab, Bangalore, Andhra Pradesh, Kasganj, Asansol, Rajkot, Ranchi, Ambattur, Saharanpur, Suryapet, Bhiwadi, Patna, Pimpri and Chinchwad, Orissa, Bundi, Jamalpur, Dhanbad, Vijayawada, Dehradun, Ghaziabad, Chandigarh, Nagapattinam, Waghala, Uttar Pradesh, Vasai.